Назва підручника | Автор | Рік видання | У наявності (шт.) | Кількість учнів у класі | Примітка | |
1 клас | ||||||
Буквар | Вашуленко М. | 2012 | 19 | 14 | ||
Математика | Ривкінд Ф.М. | 2012 | 21 | 14 | ||
Природознавство | Грущинська І.В. | 2002 | 21 | 14 | ||
Англійська мова | Несвіт А. М. | 2012 | 20 | 14 | ||
Основи здоров'я | Бех І Д. | 2012 | 22 | 14 | ||
Музичне мистецтво | Аристова Л. С. | 2012 | 19 | 14 | ||
Образотворче мистецтво | Трач С. К. Резніченко М.І. | 2012 | 19 | 14 | ||
Трудове навчання | Веремійчик І. | 2012 | 21 | 14 | ||
Російська мова | Лапшина І.М. | 2012 | 23 | - | не вивчається | |
2 клас | ||||||
Літературне читання | Науменко В.О. | 2012 | 20 | 15 | ||
Математика | Рівкінд Ф.М. | 2012 | 20 | 15 | ||
Українська мова | Вашуленко М. | 2012 | 20 | 15 | ||
Природознавство | Грущинська І.В. | 2012 | 20 | 15 | ||
Англійська мова | Алла Несвіт | 2012 | 22 | 15 | ||
Сходинки до інформант. | Ломаковська Г.В. | 2012 | 20 | 15 | ||
Основи здоров'я | Бех І.Д. | 2012 | 22 | 15 | ||
Музичне мистецтво | Аристова Л.С. | 2012 | 20 | 15 | ||
Образотворче мистецтво | Ткач С.К. | 2012 | 20 | 15 | ||
Трудове навчання | Сидоренко В.К. | 2012 | 20 | 15 | ||
3 клас | ||||||
Українська мова | Вашуленко М | 2013 | 21 | 14 | ||
Літературне читання | Науменко В. | 2013 | 20 | 14 | ||
Англійська мова | Алла Несвіт | 2013 | 21 | 14 | ||
Математика | Богданович М.В. | 2013 | 20 | 14 | ||
Природознавство | Грущинська І. | 2013 | 20 | 14 | ||
Я у світі | Бібік Н.М. | 2013 | 20 | 14 | ||
Сходинки до інформатики | Ломаковська Г.В. | 2013 | 20 | 14 | ||
Основи здоров'я | Бех І.Д. | 2013 | 20 | 14 | ||
Музичне мистецтво | Аристова л. | 2013 | 20 | 14 | ||
Образотворче мистецтво | Калініченко О. | 2013 | 20 | 14 | ||
Трудове навчання | Сидорено В.К. | 2013 | 20 | 14 | ||
4 клас | ||||||
Літературне читання | Савченко О. Я. | 2015 | 19 | 19 | ||
Математика | Богданович М. | 2015 | 19 | 19 | ||
Українська мова | Вашуленко М. | 2015 | 19 | 19 | ||
Я у світі | Бібік Н. М. | 2015 | 19 | 19 | ||
Англійська мова | Карпюк Оксана | 2015 | 19 | 19 | ||
Основи здоров’я | Бех І.Д. | 2015 | 6 | 19 | ||
Бойченко Т.Є. | 2015 | 13 | ||||
Інформатика | Ломаковська Г.В. | 2015 | 16 | 19 | ||
Природознавство | Грущинська І. | 2015 | 19 | 19 | ||
Музичне мистецтво | Аристова Л.С. | 2015 | 9 | 19 | ||
Лобова О. В. | 2015 | 9 | ||||
Мистецтво | Масол | 2015 | 2 | - | не вивчається | |
Трудове навчання | Веремійчик І. | 2015 | 19 | 19 | ||
Образотворче мистецтво | Резніченко М.І. | 2015 | 17 | 19 | ||
5 клас | ||||||
Українська мова | Заболотній О.В. | 2013 | 16 | 22 | ||
Українська література | Авраменко О.М. | 2013 | 20 | 22 | ||
Світова література | Волощук Є. В. | 2013 | 16 | 22 | ||
Англійська мова | Карпюк О.Д. | 2013 | 16 | 22 | ||
Історія України | Власова В.С. | 2013 | 16 | 22 | ||
Математика | Тарасенкова Н.М. | 2013 | 16 | 22 | ||
Природознавство | Ярошенко О.Г. | 2013 | 16 | 22 | ||
Основи здоров'я | Бойченко Т. Є. | 2013 | 16 | 22 | ||
Інформатика | Морзе Н.В. | 2013 | 16 | 22 | ||
Образотворче мистецтво | Калініченко О. | 2013 | 17 | 22 | ||
Трудове навчання (хлоп) | Сидоренко В.К. | 2013 | 9 | 22 | ||
Трудове навчання (дівчатка) | Сидоренко В.К. | 2013 | 7 | |||
Музичне мистецтво | Кондратова Л.Г. | 2013 | 17 | 22 | ||
Російська мова | Рудяков А.Н. | 2013 | 8 | - | не вивчається | |
Французька мова | Чумак Н. | 2013 | 2 | - | не вивчається | |
6 клас | ||||||
Українська мова | Глазова. | 2014 | 17 | 17 | ||
Українська література | Авраменко О. | 2014 | 17 | 17 | ||
Світова літератур | Волощук Євгенія. | 2014 | 16 | 17 | ||
Англійська мова | Карпюк Оксана. | 2014 | 15 | 17 | ||
Всесвітня історія Історія Укрвїни | Пометун О.І | 2014 | 17 | 17 | ||
Математика | Тарасенкова Н.А.. | 2014 | 16 | 17 | ||
Біологія | Остапченко | 2014 | 17 | 17 | ||
Географія | Бойко В. М. | 2014 | 17 | 17 | ||
Основи здоров'я | Бех І.Д. | 2014 | 16 | 17 | ||
Інформатика | Ривкінд | 2014 | 10 | 17 | ||
Інформатика | Морзе Н.В. | 2014 | 7 | 17 | ||
Образотворче мистецтво | Калініченко О.В. | 2014 | 13 | 17 | ||
Музичне мистецтво | Кондратова Л.Г. | 2014 | 16 | 17 | ||
Трудове навчання (хл) | Терещук Б.М. | 2014 | 9 | 17 | ||
Трудове навчання (дів) | Ходзицька І.Ю. | 2014 | 6 | - | ||
Трудове навчання (хлоп) | Сидоренко В.К. | 2014 | 6 | 17 | ||
Трудове навчання (дів) | Сидоренко В.К. | 2014 | 6 | - | ||
Мистецтво (інтегрований курс) | Масол | 2014 | 3 | - | не вивчається | |
Російська мова | Корсаков В.А. | 2014 | 16 | - | не вивчається | |
7 клас | ||||||
Українська мова | Глазова О.П. | 2015 | 10 | 8 | ||
Українська література | Авраменко О. | 2015 | 10 | 8 | ||
Зарубіжна література | Волощук Є. | 2015 | 12 | 8 | ||
Англійська мова | Карп'юк О. Д. | 2015 | 10 | 8 | ||
Історія України | Гісем О.В. Мартинюк | 2015 | 3 | |||
| Гісем О.В. | 2015 | 8 | 8 | ||
Всесвітня історія | Щупак І.Я. | 2015 | 10 | 8 | ||
Алгебра | Істер О. С. | 2015 | 1 | - | ||
| Бевз Г.П. | 2015 | 8 | 8 | ||
| Мерзляк А.Г. | 2015 | 1 | - | ||
Геометрія | Істер І. С. | 2015 | 1 | - | ||
| Мерзляк А.Г. | 2015 | 3 | 8 | ||
Фізика | Бар’яхтар В.Г. | 2015 | 5 | - | ||
| Сиротюк В.Д. | 2015 | 8 | 8 | ||
Хімія | Лашевська Г. | 2015 | 10 | 8 | ||
Біологія | Запорожець Н.В. | 2015 | 11 | 8 | ||
Географія | Масляк П.О. | 2015 | 1 | - | ||
| Коберник С.Г. | 2015 | 4 | 8 | ||
Основи здоров'я | Тагліна О.В. | 2015 | 1 | - | ||
| Бойченко Т. С. | 2015 | 9 | 8 | ||
Інформатика | Морзе Н.В. | 2015 | 10 | 8 | ||
Трудове навчання (дів) | Ходзицька І.Ю.. | 2015 | 5 | - | ||
Трудове навчання (хл) | Терещук Б. М. Дятленко С.М. | 2015 | 5 | 8 | ||
Трудове навчання (хл) | Терещук А.І Авраменко О.Б. | 2015 | 1 | - | ||
Музичне мистецтво | Кондратова Л.Г. | 2015 | 12 | 8 | ||
Образотворче мистецтво | Федун С.І. | 2015 | 12 | 8 | ||
Російська мова | Корсаков В.А. | 2015 | 8 | - | не вивчається | |
8 клас | ||||||
Українська мова | Глазова О.П. | 2016 | 13 | 9 | ||
Укр.. літер | Авраменко О.М. | 2016 | 18 | 9 | ||
Заруб. літер | Ніколенко О. | 2016 | 13 | 9 | ||
Англ.. мова | Карпюк О.Д. | 2016 | 13 | 9 | ||
Алгебра | Істер О. С. | 2016 | 13 | 9 | ||
Геометрія | Істер О.С. | 2016 | 18 | 9 | ||
Фізика | Баряхтар В.Г. | 2016 | 13 | 9 | ||
Всесвітня історія | Гісем О.В. | 2016 | 18 | 9 | ||
Історія України | Гісем О.В. | 2016 | 18 | 9 | ||
Географія | Бойко В.М. | 2016 | 8 | 9 | ||
Біологія | Матяш Н.Ю. | 2016 | 17 | 9 | ||
Основи здоров’я | Бех І.Д. | 2016 | 18 | 9 | ||
Хімія | Ярошенко О. Г. | 2016 | 15 | 9 | ||
Інформатика | Морзе Н.В. | 2016 | 18 | 9 | ||
Мистецтво | Масол Л. В. | 2016 | 18 | 9 | ||
Труд. Навчання (хл.) | Терещук А.І. Захаревич М.А. | 2016 | 13 | 9 | ||
Російська мова | Баландіна Н.Ф. | 2016 | 18 | 9 | ||
9 клас | ||||||
Українська мова | Глазова О.П. | 2017 | 20 | 10 | ||
Українська література | АвраменкоО. | 2017 | 18 | 10 | ||
Зарубіжна література | Ніколенко О.М. | 2017 | 21 | 10 | ||
Англійська мова | Карпюк О. | 2017 | 18 | 10 | ||
Алгебра | Бевз Г.П. Бевз В.Г. | 2017 | 21 | 10 | ||
Геометрія | Бевз Г.П. Бевз В.Г. | 2017 | 21 | 10 | ||
Фізика | Бар′яхтар В.Г. Довгий С.О. | 2017 | 20 | 10 | ||
Всесвітня історія | Гісем О.В. Мартинюк О.О | 2017 | 21 | 10 | ||
Історія України | Гісем О.В. Мартинюк О.О | 2017 | 21 | 10 | ||
Основи правознавства | Філіпенко Т.М. Сутковий В.Л. | 2017 | 19 | 10 | ||
Географія | Бойко В.Н. Дідчук І.Л. | 2017 | 21 | 10 | ||
Біологія | Остапченко Л.І. Балан П.Г. | 2017 | 18 | 10 | ||
Основи здоров'я | Тагліна О.В. | 2017 | 18 | 10 | ||
Хімія | Ярошенко О.Г. | 2017 | 10 | |||
Інформатика | Морзе Н.В. Барна О.В. | 2017 | 21 | 10 | ||
Мистецтво | Гайдамака О.В. | 2017 | 21 | 10 | ||
Трудове навчання | Татушинський В.І | 2017 | 21 | 10 | ||
10 клас | ||||||
Укр. мова | Плющ | 2010 | 8 П | - | ||
Укр. літер | Семенюк | 2010 | 11 П | - | ||
Хімія | Попель | 2010 | 15 АС | 8 | ||
Історія України | Кульчицький | 2010 | 16 СА | 8 | ||
Фізика | Генденштейн | 2010 | 15 С | 8 | ||
Всесвітня історія | Полянський | 2010 | 17 СА | 8 | ||
Біологія | Тагліна | 2010 | 15 А С | 8 | ||
Англійська мова | Калініна | 2010 | А | - | ||
Математика | Мерзляк | 2010 | А | - | ||
Географія | Коберник | 2010 | 18 СА | 8 | ||
Інформатика | Ривкінд Морзе | 2010 2010 | 7С 10 С | - | ||
Художня культура | Климова | 2010 | 1 | 8 | ||
Технології | Коберник | 2010 | 1 | 8 | ||
Правознавство | Наровлянський | 2010 | 18 СА | 8 | ||
Світова література | Наливайко | 2010 | 7 АП | 8 | ||
Захист Вітчизни | Бака | 2006 | 28 | 8 | ||
11 клас | ||||||
Українська мова | Караман С.О. | 2011 | 15 А П | 6 | ||
Українська література | Семенюк Г.Ф. | 2011 | 16 СА | 6 | ||
Світова література | Ковбасенко Ю.І. | 2011 | 12 АП | 6 | ||
Англійська мова | Карпюк О.Д. | 2011 | 10 СА | 6 | ||
Калініна Л.В. | 2011 | 4 А | - | |||
Історія України | Струкевич О.К. | 2011 | 14 СА | 6 | ||
Всесвітня історія | Ладиченко Т.В. | 2011 | 14 СА | 6 | ||
Художня культура | Назаренко Н.В. | 2011 | 14 С | 6 | ||
Миропольська Н.Є. | 2012 | 6 | - | |||
Математика | Бродський О. М. | 2011 | 15С | 6 | ||
Біологія | Балан П. Г. | 2011 | 14 СА | 6 | ||
Фізика | Ляшенко О. І. | 2011 | 15С | 6 | ||
Хімія | Лашевська | 2011 | 15С | - | ||
Попель П.П | 2012 | 6 А | 6 | |||
Екологія | Царик Л. П. | 2011 | 14 СА | 6 | ||
Технології | Мадзігон | 2011 | 15 СА | 6 | ||
Інформатика | Лисенко Ривкінд | 2011 | 14С | 6 | ||
Астрономія | Пришляк М.П. | 2011 | 15 СА | 6 | ||
Людина і світ | Назаренко Н.В. | 2012 | 14 САП | 6 | ||
Захист Вітчизни (хлопці) | Пашко К.О. | 2011 | 12 САП | 6 | ||
Захист Вітчизни (дівчата) | Гудима А.А | 2012 | 8 СА | - | ||
Економіка | Крупська Л.П. | 2011 | 6 СА | 6 | ||
Віртуальна подорож бібліотекою
![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |